追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善十二要素微氣象儀的價(jià)格是多少?廠家怎么選擇?FT-WQX12 ?? ???? ?? ?? ?? ? ?? ? ????? ? ??? ?? ? ???十二要素微氣象儀的價(jià)格是多少?廠家怎么選擇?FT-WQX12:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司有大氣環(huán)保,氣象站系列,氣象傳感器等觀測儀器,型號有FT-WQX5,F(xiàn)T-WQX6,F(xiàn)T-WQX7,F(xiàn)T-WQX8,F(xiàn)T-WQX9,F(xiàn)T-WQX10,F(xiàn)T-WQX12購買儀器選擇山東風(fēng)途,良心廠家,大工廠低價(jià)發(fā)貨,專業(yè)解決您的售后問題!秋季風(fēng)大沙塵多,為了進(jìn)一步改善城區(qū)的環(huán)境空氣質(zhì)量,保護(hù)群眾的身體健康。近期,龍井市城建管理監(jiān)察大隊(duì)細(xì)致排查重點(diǎn)區(qū)域,重拳出擊整治污染問題,確保大氣污染見成效,讓城市更加干凈整潔??諝馕廴臼侵复髿庵幸恍┪镔|(zhì)的含量達(dá)到有害的程度以至破壞生態(tài)系統(tǒng)和人類正常生存和發(fā)展的條件,對人或動物造成危害的現(xiàn)象。造成大氣污染的原因主要是由于大氣中有害物質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo),大氣環(huán)境已經(jīng)無法依靠自身的凈化能力對污染進(jìn)行處理,超標(biāo)的有毒物質(zhì)會嚴(yán)重破壞生態(tài)系統(tǒng)以及空氣條件。
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%測量值 | 標(biāo)配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%測量值 | 標(biāo)配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標(biāo)配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標(biāo)配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標(biāo)配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標(biāo)配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標(biāo)配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標(biāo)配 |
技術(shù)參數(shù):
檢測原理 | PM2.5 PM10:激光法測量; CO、SO2、NO2、O3:電化學(xué)原理; 風(fēng)速、風(fēng)向:超聲波原理; 降雨量:光學(xué)原理; |
供電范圍 | DC12-24V |
功 耗 | <1.2w@12V |
信號輸出 | 默認(rèn)485輸出,MODBUS協(xié)議 可擴(kuò)展功能:GPS定位 |
可擴(kuò)展參數(shù) | H2S、噪聲、日照輻射、AQI指數(shù)、紫外輻射指數(shù)、噪聲等級輸出等 |
工作環(huán)境 | 溫度 -40-70℃ 濕度 5-90%RH |
安裝方式 | 套筒式固定、法蘭式固定 |
殼體材質(zhì) | ASA材質(zhì) |
防護(hù)等級 | IP65 |
增加功能 | 可增加數(shù)據(jù)采集器(網(wǎng)口、GPRS無線通訊) 可增加固定支架(1.5m、3m)組成整套監(jiān)測站型; 可增加B/S架構(gòu)軟件平臺、手機(jī)APP客戶端軟件(限安卓版); 可增加太陽能供電系統(tǒng)。 |
產(chǎn)品接線定義
FT-WQX12型大氣污染物環(huán)境監(jiān)測儀接線定義 | |
紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(fù)極(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍(lán)線 | 485輸出 B |