追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善智能農(nóng)業(yè)氣象站價格@風途為您報價《農(nóng)業(yè)氣象》Акыллы авыл ху?алыгы ?ава торышы станциясе б?ясеFT-QC5選擇風途價格實惠,專業(yè)人員為您講解,負責到底。近年來隨著國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施,我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展,開展為農(nóng)氣象服務(wù),合理利用氣候資源,結(jié)合天氣形勢,減少不利氣象條件給農(nóng)業(yè)帶來的損失,保障農(nóng)業(yè)安全穩(wěn)定生產(chǎn),是氣象部門的一項重要任務(wù)。
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露點溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
產(chǎn)品尺寸圖